Weixing23050 pileya boriya Virgin HDPE PE100 granul/hdpe pe 100 resin hdpe granula
Bikaranîna tîpîk sepanên di asta boriyê de ne ku bi standardên boriyên asta PE100-ê bicîh bînin, ku ji bo hilberîna lûleyên avê, lûleyên gazê, lûleyên zextê yên mezin, lûleyên zexta gelemperî, hwd têne bikar anîn.
Pakkirin & radestkirin
Details Packaging | 25 kg / kîlo |
Bender | qingdao |
Rêjeya dema ji danîna fermanê heya şandinê:
Mîqdar (ton) | 1-200 | >200 |
Demjimêr (roj) | 7 | Danûstandin bên kirin |
Projeyên Analîtîk | Yekbûn | Nîşaneyên Kalîteyê | Encamên Testê | Rêbaza ceribandinê |
Particle Appearance Reş | Pcs/Kg | 0 | 0 | Ş/T 1541.1-2019 |
Rengê Xuyabûna Parçeyan | Pcs/Kg | ≤40 | 0 | Ş/T 1541.1-2019 |
Density (Rêbaza D) | g/Cm3 | 0,950±0,003 | 0.948 | Gb/T 1033.2-2010 |
Melt Mass Flow Rate(190℃,5kg) | g/10min | 0,23±0,03 | 0.24 | Gb/T 3682.1-2018 |
Stressa Hilberîna Tensilê | Mpa | Pîvana Rastî | 21.9 | Gb/T 1040.2-2006 |
Tengasiya Navdar Li Tesîra Tesîsê | % | Pîvana Rastî | 700 | Gb/T 1040.2-2006 |
Hêza Tenduristî ya Berbiçav ya Tîrêjên Tenê Piştevankirî (23°C) | Kj/m² | Pîvana Rastî | 29 | Gb/T 1043.1-2008 |
Bending Modulus | Mpa | Pîvana Rastî | 1050 | Gb/T 9341-2008 |
Oita Demjimêra Enduksiyona Oksîdasyonê (210°C, A1) | Nln | Pîvana Rastî | 62.7 | Gb/T 19466.6-2009 |
Komek bêkêmasî ya tîmê me ji bo piştgirîkirina firotina we.Me tîmek R&D ya berbiçav, tîmê hişk QC, tîmê teknolojiyê ya hêja û tîmê firotanê ya karûbarê baş heye ku karûbar û hilberên çêtirîn pêşkêşî xerîdarên xwe bikin.
Me bi hejmareke mezin a pargîdaniyên di hundurê vê karsaziyê de li derveyî welat re têkiliyek hevkariyek xurt û dirêj ava kir.Karûbarê piştî firotanê ya tavil û pispor a ku ji hêla koma şêwirmendê me ve hatî peyda kirin, kirrûbirên me kêfxweş dike.Agahiyên hûr û hûrgulî û pîvanên ji kirrûbirrê belkî dê ji we re werin şandin ji bo her pejirandinek bêkêmasî.Hêvîdarim ku hûn lêpirsînan binivîsin û hevkariyek hevkariyek demdirêj ava bikin.