Ew xwedan taybetmendiyên pêvajoyê û giyayê rûtîn e.
| Cihê Origin | |
| Hejmara Model | T30S |
| MFR | 3(2.16KG/230°) |
| Details Packaging | 25 kg / kîlo |
| Bender | Qingdao |
| Rêbaza Payment | T / T LC |
| Koda gumrikê | 39021000 |
| Mîqdar (ton) | > 200 | |
| Demjimêra pêşîn (roj) | 7 | Danûstandin bê kirin |
Ew di warê yek -silk, fîlimê de, û şandina injeksiyonê tête bikar anîn, û di nav telên fîlimê yên tekstîlê de, rûkenî, çenteyên masîvaniyê, komên pakkirinê, pişkên pakkirinê, hwd.
| Xwarinên lezok | Yekbûn | PFH-T-030 (T30S) | Encama Teftîşê | ||||
| Hilbera Bilind | Pola Yekem | Hilbera Qebûlkirî | |||||
| 1.1 | Xuyangê granules | PCS / KG | 0 | 0 | |||
| 1.2 | Germên mezin û piçûk | PCS / KG | 0.32 | ||||
| 1.3 | Skinermê çerm û Tîpa Trailing | PCS / KG | 10 | ||||
| 2 | Rêjeya Girseya Mezin (MFR) | 3.0 ± 1.0 | 3.1 | ||||
| 3 | Indeksa isotropîk | % | ≥94.5 | ||||
| 4 | ≤500 | 205 | |||||
| 5.1 | Taybetmendiyên Tesile | Modulasyona Tensile ya Elasticity | Mpa | 1530.2 | |||
| 5.2 | Mpa | 37.4 | |||||
| 5.3 | Di tengasiyê de tîrêjê nominal | % | |||||
| 6 | PCS / 1520cm² | - | 5 | ||||
| 0.4mm | PCS / 1520cm² | - | 2 | ||||
Komek bêkêmasî ya tîmê xwe da ku piştgiriya firotina we bike.
Me tîmek R&D ya berbiçav, tîmê hişk QC, tîmê teknolojiyê ya hêja û tîmê firotanê ya karûbarê baş heye ku karûbar û hilberên çêtirîn pêşkêşî xerîdarên xwe bikin.
















